На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 781 подписчик

Свежие комментарии

  • Борис Сторублевцев
    наших пацанов надо тренировать ,чтобы сразу из любую этно группу могли поставить на колени!!!!Приезжий обещал п...
  • Морис Едроп
    Хватило-бы одного крепкого десятикласника начистившиму рожу этому ишачьему выродкуПриезжий обещал п...
  • ВЛАДИМИР Рыбченко
    Кто то этим инородцам дал команду обострять  меж национальные отношения. Возродятся скинхеды и будет не очень то хорошо.Приезжий обещал п...

Коронавирус в России — ситуация на 11 октября 2020

Коронавирус в России — ситуация на 11 октября 2020

КОРОНАВИРУС СЕГОДНЯ. 11 октября. В России зарегистрировано 13 634 новых случаев заражения коронавирусом. В активной фазе болеет 255 679 человек.

Коронавирус в России на 11 октября

  • Новых случаев за сутки: 13 634.
  • Всего заболевших: 1 298 718.
  • Выздоровело за сутки: 4 240.
  • Выздоровело всего: 1 020 442.
  • Болеет на данный момент: 255 679.
  • Умерло за сутки: 149.
  • Умерло всего: 22 597.
  • Проведено тестов: 50,7 млн.
  • Тестов за сутки: 0,4 млн.

Новые случаи

 Прирост заражений  Прирост погибших  Прирост выздоровлений 
05,00010,00015,00020,00009.10.202004.10.202029.09.202024.09.202019.09.202014.09.2020
15.09.2020
Прирост заражений: 5,529
Прирост погибших: 150
Прирост выздоровлений: 5,605

Распространение по регионам России

 # Страна, город Заболевших всего На 1 тыс жителей Погибло всего Выздоровело
1. Москва 325917 25.7 5560 260433
2. Московская область 76972 10 1406 58286
3. Санкт-Петербург 47063 8.7 3220 31098
4. Нижегородская область 34543 10.8 609 29443
5. Свердловская область 30915 7.2 646 22906
6. Ростовская область 24352 5.8 578 19512
7. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 24141 6.4 202 21882
8. Красноярский край 21389 7.5 572 15998
9. Иркутская область 20247 8.5 317 17111
10. Воронежская область 19855 8.5 207 17629
11. Ставропольский край 17594 6.3 346 12741
12. Ульяновская область 16902 13.7 175 13973
13. Саратовская область 16853 7 121 11480
14. Ямало-Ненецкий автономный округ 16834 30.9 112 13657
15. Челябинская область 16553 4.8 142 12322
16. Волгоградская область 16470 6.6 160 14509
17. Мурманская область 16176 21.8 234 13233
18. Архангельская область 15181 13.4 266 10500
19. Алтайский край 15007 6.5 250 13554
20. Краснодарский край 14980 2.6 314 10852
21. Республика Дагестан 14264 4.6 678 12421
22. Оренбургская область 14043 7.2 89 12854
23. Новосибирская область 13972 5 488 12440
24. Хабаровский край 12938 9.8 114 10171
25. Самарская область 12930 4.1 207 10132
26. Приморский край 12532 6.6 122 10699
27. Омская область 12111 6.3 328 10583
28. Пензенская область 11877 9.1 139 9597
29. Кемеровская область (Кузбасс) 11530 4.8 133 8148
30. Пермский край 10719 4.1 314 7264
31. Тульская область 10593 7.2 387 9562
32. Тюменская область 10499 2.8 45 7879
33. Республика Саха (Якутия) 10359 10.7 105 7433
34. Брянская область 10183 8.5 41 8112
35. Калужская область 9914 9.9 74 8050
36. Белгородская область 9564 6.2 58 8592
37. Республика Коми 9481 11.6 136 7784
38. Орловская область 9434 12.9 137 7473
39. Ивановская область 9370 9.4 144 7317
40. Кировская область 9303 7.4 146 5999
41. Республика Башкортостан 9240 2.3 44 8602
42. Ярославская область 9214 7.4 48 8639
43. Ленинградская область 9028 4.8 100 5783
44. Чувашская Республика 8886 7.2 105 7468
45. Курская область 8768 7.9 60 7023
46. Рязанская область 8728 7.9 54 6910
47. Томская область 8593 8 90 6839
48. Кабардино-Балкарская Республика 8261 9.5 103 6681
49. Тамбовская область 8243 8.2 46 6928
50. Республика Тыва 8095 24.7 85 6937
51. Карачаево-Черкесская Республика 7838 16.8 29 4998
52. Владимирская область 7830 5.8 237 6089
53. Республика Бурятия 7792 7.9 81 6561
54. Астраханская область 7624 7.6 129 6592
55. Республика Татарстан 7515 1.9 59 6369
56. Забайкальский край 7255 6.8 72 5384
57. Республика Калмыкия 7196 26.5 79 4411
58. Тверская область 7051 5.6 271 4709
59. Смоленская область 7011 7.5 152 5869
60. Республика Мордовия 6885 8.7 44 5724
61. Липецкая область 6568 5.8 51 5648
62. Удмуртская Республика 6391 4.3 79 4407
63. Республика Ингушетия 6194 12.2 86 5102
64. Республика Северная Осетия — Алания 6180 8.9 70 4934
65. Сахалинская область 6144 12.6 0 4439
66. Псковская область 5900 9.4 67 4242
67. Новгородская область 5825 9.8 86 3967
68. Республика Крым 5553 2.9 85 3450
69. Костромская область 5361 8.5 90 3796
70. Вологодская область 5205 4.5 54 4016
71. Республика Марий Эл 5134 7.6 55 4429
72. Калининградская область 5038 5 85 3530
73. Республика Хакасия 4899 9.2 48 4163
74. Камчатский край 4786 15.3 70 3382
75. Амурская область 4721 6 57 4225
76. Республика Карелия 4541 7.4 38 3185
77. Республика Адыгея 4475 9.7 38 3741
78. Республика Алтай 4407 20 12 3228
79. Курганская область 4303 5.2 44 3661
80. Магаданская область 3343 23.9 28 2550
81. Чеченская Республика 2484 1.7 42 2031
82. Севастополь 1286 2.9 38 841
83. Еврейская автономная область 1176 7.4 19 767
84. Ненецкий автономный округ 348 7.9 0 136
85. Чукотский автономный округ 209 4.2 2 187
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх